Расписание намаза на январь 2024 года, Блаж-Юс
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Блаж-Юс (Удмуртская Республика, Сюмсинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (51.583, 56.966), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Блаж-Юс. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:46 | 09:12 | 12:37 | 13:50 | 16:03 | 18:21 |
02 - ВТ | 06:46 | 09:11 | 12:37 | 13:51 | 16:04 | 18:22 |
03 - СР | 06:45 | 09:11 | 12:38 | 13:52 | 16:05 | 18:23 |
04 - ЧТ | 06:45 | 09:11 | 12:38 | 13:53 | 16:07 | 18:24 |
05 - ПТ | 06:45 | 09:10 | 12:39 | 13:55 | 16:08 | 18:25 |
06 - СБ | 06:45 | 09:10 | 12:39 | 13:56 | 16:09 | 18:26 |
07 - ВС | 06:45 | 09:09 | 12:40 | 13:57 | 16:11 | 18:28 |
08 - ПН | 06:44 | 09:08 | 12:40 | 13:58 | 16:13 | 18:29 |
09 - ВТ | 06:44 | 09:07 | 12:41 | 13:59 | 16:14 | 18:30 |
10 - СР | 06:43 | 09:07 | 12:41 | 14:01 | 16:16 | 18:31 |
11 - ЧТ | 06:43 | 09:06 | 12:41 | 14:02 | 16:18 | 18:33 |
12 - ПТ | 06:42 | 09:05 | 12:42 | 14:03 | 16:19 | 18:34 |
13 - СБ | 06:42 | 09:04 | 12:42 | 14:05 | 16:21 | 18:36 |
14 - ВС | 06:41 | 09:03 | 12:42 | 14:06 | 16:23 | 18:37 |
15 - ПН | 06:40 | 09:01 | 12:43 | 14:08 | 16:25 | 18:38 |
16 - ВТ | 06:40 | 09:00 | 12:43 | 14:09 | 16:27 | 18:40 |
17 - СР | 06:39 | 08:59 | 12:44 | 14:11 | 16:29 | 18:41 |
18 - ЧТ | 06:38 | 08:58 | 12:44 | 14:12 | 16:31 | 18:43 |
19 - ПТ | 06:37 | 08:56 | 12:44 | 14:14 | 16:33 | 18:45 |
20 - СБ | 06:36 | 08:55 | 12:44 | 14:15 | 16:35 | 18:46 |
21 - ВС | 06:35 | 08:53 | 12:45 | 14:17 | 16:37 | 18:48 |
22 - ПН | 06:34 | 08:52 | 12:45 | 14:19 | 16:39 | 18:49 |
23 - ВТ | 06:33 | 08:50 | 12:45 | 14:20 | 16:41 | 18:51 |
24 - СР | 06:32 | 08:49 | 12:46 | 14:22 | 16:43 | 18:53 |
25 - ЧТ | 06:30 | 08:47 | 12:46 | 14:24 | 16:46 | 18:55 |
26 - ПТ | 06:29 | 08:45 | 12:46 | 14:25 | 16:48 | 18:56 |
27 - СБ | 06:28 | 08:44 | 12:46 | 14:27 | 16:50 | 18:58 |
28 - ВС | 06:27 | 08:42 | 12:46 | 14:29 | 16:52 | 19:00 |
29 - ПН | 06:25 | 08:40 | 12:47 | 14:30 | 16:54 | 19:02 |
30 - ВТ | 06:24 | 08:38 | 12:47 | 14:32 | 16:57 | 19:04 |
31 - СР | 06:22 | 08:36 | 12:47 | 14:34 | 16:59 | 19:05 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:46 | Аср | 13:50 |
Восход | 09:12 | Магриб | 16:03 |
Зухр | 12:37 | Иша | 18:21 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:46 | Аср | 13:51 |
Восход | 09:11 | Магриб | 16:04 |
Зухр | 12:37 | Иша | 18:22 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:45 | Аср | 13:52 |
Восход | 09:11 | Магриб | 16:05 |
Зухр | 12:38 | Иша | 18:23 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:45 | Аср | 13:53 |
Восход | 09:11 | Магриб | 16:07 |
Зухр | 12:38 | Иша | 18:24 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:45 | Аср | 13:55 |
Восход | 09:10 | Магриб | 16:08 |
Зухр | 12:39 | Иша | 18:25 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:45 | Аср | 13:56 |
Восход | 09:10 | Магриб | 16:09 |
Зухр | 12:39 | Иша | 18:26 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:45 | Аср | 13:57 |
Восход | 09:09 | Магриб | 16:11 |
Зухр | 12:40 | Иша | 18:28 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:44 | Аср | 13:58 |
Восход | 09:08 | Магриб | 16:13 |
Зухр | 12:40 | Иша | 18:29 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:44 | Аср | 13:59 |
Восход | 09:07 | Магриб | 16:14 |
Зухр | 12:41 | Иша | 18:30 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:43 | Аср | 14:01 |
Восход | 09:07 | Магриб | 16:16 |
Зухр | 12:41 | Иша | 18:31 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:43 | Аср | 14:02 |
Восход | 09:06 | Магриб | 16:18 |
Зухр | 12:41 | Иша | 18:33 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:42 | Аср | 14:03 |
Восход | 09:05 | Магриб | 16:19 |
Зухр | 12:42 | Иша | 18:34 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:42 | Аср | 14:05 |
Восход | 09:04 | Магриб | 16:21 |
Зухр | 12:42 | Иша | 18:36 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:41 | Аср | 14:06 |
Восход | 09:03 | Магриб | 16:23 |
Зухр | 12:42 | Иша | 18:37 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:40 | Аср | 14:08 |
Восход | 09:01 | Магриб | 16:25 |
Зухр | 12:43 | Иша | 18:38 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:40 | Аср | 14:09 |
Восход | 09:00 | Магриб | 16:27 |
Зухр | 12:43 | Иша | 18:40 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:39 | Аср | 14:11 |
Восход | 08:59 | Магриб | 16:29 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:41 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:38 | Аср | 14:12 |
Восход | 08:58 | Магриб | 16:31 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:43 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:37 | Аср | 14:14 |
Восход | 08:56 | Магриб | 16:33 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:45 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:36 | Аср | 14:15 |
Восход | 08:55 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:46 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:35 | Аср | 14:17 |
Восход | 08:53 | Магриб | 16:37 |
Зухр | 12:45 | Иша | 18:48 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:34 | Аср | 14:19 |
Восход | 08:52 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 12:45 | Иша | 18:49 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:33 | Аср | 14:20 |
Восход | 08:50 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 12:45 | Иша | 18:51 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:32 | Аср | 14:22 |
Восход | 08:49 | Магриб | 16:43 |
Зухр | 12:46 | Иша | 18:53 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:30 | Аср | 14:24 |
Восход | 08:47 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 12:46 | Иша | 18:55 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:29 | Аср | 14:25 |
Восход | 08:45 | Магриб | 16:48 |
Зухр | 12:46 | Иша | 18:56 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:28 | Аср | 14:27 |
Восход | 08:44 | Магриб | 16:50 |
Зухр | 12:46 | Иша | 18:58 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:27 | Аср | 14:29 |
Восход | 08:42 | Магриб | 16:52 |
Зухр | 12:46 | Иша | 19:00 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 14:30 |
Восход | 08:40 | Магриб | 16:54 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:02 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:24 | Аср | 14:32 |
Восход | 08:38 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:04 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:34 |
Восход | 08:36 | Магриб | 16:59 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:05 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран